Wyniki eliminacji do Memoriału Urszuli Marciniak w zawodach mazowieckich
Kategoria: młodzicy
Liczba osób, które wzięły udział w zawodach: 168
Najwyższy osiągnięty wynik: 42 punkty
Średni wynik: 16 punktów
Próg eliminacyjny: 25 punktów
lp | Nazwisko | Imię | szkoła |
1 | Przęczka | Wojciech | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Warszawie |
2 | Wojtaszek | Adam | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Warszawie |
3 | Baraniak | Hanna | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Piasecznie |
4 | Ziemski | Aleksander | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Piasecznie |
5 | Kołaciński | Aleksander | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewiczynie |
6 | Niemyjski | Karol | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewiczynie |
7 | Czamara | Piotr | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu |
8 | Dąbrowska | Lena | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu |
9 | Polak | Julia | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chynowie |
10 | Szatan | Agata | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chynowie |
11 | Śmietanka | Alan | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chynowie |
12 | Dąbrowski | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 175 w Warszawie |
13 | Ruta | Jerzy | Szkoła Podstawowa nr 175 w Warszawie |
14 | Bartnik | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 342 w Warszawie |
15 | Głowacki | Tymon | Szkoła Podstawowa nr 342 w Warszawie |
16 | Bęben | Igor | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
17 | Kowara | Julia | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
18 | Piekacz | Maja | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
19 | Siekiera | Oliwia | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
20 | Siekiera | Katarzyna | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
21 | Walczak | Wiktoria | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
22 | Syguła | Jan | Szkoła Podstawowa w Łazach |
23 | Żbikowska | Julia | Szkoła Podstawowa w Łazach |
24 | Czuma | Małgorzata | Szkoła Podstawowa nr 142 w Łodzi |
25 | Mangan | Patryk | Szkoła Podstawowa nr 142 w Łodzi |
26 | Dąbrowski | Oliwier | Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku |
27 | Krawczykowicz | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku |
28 | Kowalski | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie |
29 | Orłowski | Piotr | Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie |
30 | Parys | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie |
31 | Piechocka | Oliwia | Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie |
32 | Szczepański | Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie |
33 | Kulczyk | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 3 w Konstancinie-Jeziornie |
34 | Widurski | Igor | Szkoła Podstawowa nr 3 w Konstancinie-Jeziornie |
35 | Hnatiuk | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 307 w Warszawie |
36 | Pilaciński | Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 307 w Warszawie |
37 | Gałenza | Maja | Szkoła Podstawowa nr 53 w Warszawie |
38 | Maćkowiek | Maja | Szkoła Podstawowa nr 53 w Warszawie |
39 | Bieńkowska | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie |
40 | Gołębiewski | Ksawery | Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie |
41 | Janikowski | Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie |
42 | Jujeczka | Feliks | Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie |
43 | Konczewski | Stefan | Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie |
44 | Mycielska | Marianna | Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie |
45 | Piechocki | Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie |
46 | Ruszczyński | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie |
47 | Sadurska | Aniela | Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie |
48 | Biedrzycki | Adam | Szkoła Podstawowa w Zamieniu |
49 | Jasiński | Witold | Szkołą Podstawowa nr 246 w Warszawie |
50 | Wiszowaty-Siwiec | Ewa | Szkołą Podstawowa nr 246 w Warszawie |
51 | Olszewski | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 336 w Warszawie |
52 | Podsadni | Filip | Szkoła Podstawowa nr 336 w Warszawie |
Kategoria: juniorzy
Liczba osób, które wzięły udział w zawodach: 192
Najwyższy osiągnięty wynik: 44 punkty
Średni wynik: 15 punktów
Próg eliminacyjny: 22 punkty
lp | Nazwisko | Imię | szkoła |
1 | Domoń | Piotr | Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa |
2 | Grzybek | Nataniel | Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa |
3 | Olszewski | Mikołaj | Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa |
4 | Hołda | Nina | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Warszawie |
5 | Przęczka | Barbara | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Warszawie |
6 | Dłabich | Maria | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Piasecznie |
7 | Jakubowska | Magdalena | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Piasecznie |
8 | Maliszewski | Michał | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Piasecznie |
9 | Grochal | Gabriela | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chynowie |
10 | Mysiak | Wiktoria | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chynowie |
11 | Bartnik | Marcin | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu |
12 | Górska | Nadia | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu |
13 | Górczyńska | Lena | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewiczynie |
14 | Puncewicz | Alicja | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewiczynie |
15 | Broncher | Zoja | Szkoła Podstawowa nr 142 w Łodzi |
16 | Olejniczak | Lena | Szkoła Podstawowa nr 142 w Łodzi |
17 | Skwarnecka | Maja | Szkoła Podstawowa nr 142 w Łodzi |
18 | Szywała | Blanka | Szkoła Podstawowa nr 142 w Łodzi |
19 | Certa | Kornel | Szkoła Podstawowa nr 175 w Warszawie |
20 | Grochalski | Emil | Szkoła Podstawowa nr 175 w Warszawie |
21 | Kara | Ayse | Szkoła Podstawowa nr 175 w Warszawie |
22 | Dietl | Małgorzata | Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie |
23 | Kamiński | Andrzej | Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie |
24 | Pawlata | Lena | Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku |
25 | Reszczyńska | Magdalena | Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku |
26 | Bereza | Daniel | Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie |
27 | Dziedzic | Katarzyna | Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie |
28 | Hołubowicz | Natalia | Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie |
29 | Kucisz | Nikodem | Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie |
30 | Luto | Nina | Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie |
31 | Floryan | Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 307 w Warszawie |
32 | Wiśniewski | Franciszek | Szkoła Podstawowa nr 307 w Warszawie |
33 | Kasperek | Helena | Szkoła Podstawowa nr 53 w Warszawie |
34 | Zydlewski | Paweł | Szkoła Podstawowa nr 53 w Warszawie |
35 | Bęben | Lena | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
36 | Buczek | Antoni | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
37 | Drabińska | Sandra | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
38 | Gładka | Maja | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
39 | Majcher | Paulina | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
40 | Marczak | Marcel | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
41 | Szachogłuchowicz | Piotr | Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym |
42 | Solecki | Maksymilian | Szkoła Podstawowa w Łazach |
43 | Wang | Zhaohan | Szkoła Podstawowa w Łazach |
44 | Wesołowski | Krzysztof | Szkoła Podstawowa w Łazach |
45 | Młynarczyk | Maciej | Szoła Podstawowa nr 342 w Warszawie |
46 | Porowska | Anna | Szoła Podstawowa nr 342 w Warszawie |
47 | Górski | Nikodem | Szkoła Podstawowa nr 336 w Warszawie |
48 | Przeździecki | Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 336 w Warszawie |
49 | Szukała | Kaja | Szkoła Podstawowa nr 336 w Warszawie |
50 | Weralski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 336 w Warszawie |
Kategoria: licealiści
Liczba osób, które wzięły udział w zawodach: 236
Najwyższy osiągnięty wynik: 38 punktów
Średni wynik: 13 punktów
Próg eliminacyjny: 22 punkty
lp | Nazwisko | Imię | szkoła |
1 | Gburek | Zuzanna | CLV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
2 | Konatowicz | Barbara | CLV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
3 | Kwiatkowska | Alicja | CLV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
4 | Micuła | Grzegorz | CLV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
5 | Nowak | Klara | CLV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
6 | Baron | Maja | CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Warszawie |
7 | Paskov | Aleksander | CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Warszawie |
8 | Sancewicz | Alicja | IV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
9 | Załuska | Gabriel | IV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
10 | Bereda | Julia | IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
11 | Boguszewska | Małgorzata | IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
12 | Gil | Maria | IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
13 | Komorowska | Antonina | IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
14 | Kozłowicz | Antonina | IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
15 | Niewęgłowska | Julia | IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
16 | Skalski | Jan | IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
17 | Wcisło | Alicja | IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
18 | Zajbt | Nikola | IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
19 | Chwała | Jakub | CLX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
20 | Strzelecka | Lucyna | CLX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
21 | Knechta | Maja | Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Warszawie |
22 | Sikora | Magdalena | Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Warszawie |
23 | Ćwiek | Krzysztof | Technikum nr 25 w Warszawie |
24 | Michalak | Krystian | Technikum nr 25 w Warszawie |
25 | Rutkowska | Aleksandra | V Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
26 | Sielczak | Tymoteusz | V Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
27 | Obojski | August | VI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
28 | Łubkowski | Hubert | XCIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
29 | Werner-Malento | Maria | XCIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
30 | Palii | Stanislav | XCIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
31 | Szymańska | Maria | XCIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
32 | Bareja | Nikola | XL Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
33 | Witkowska | Alicja | XL Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
34 | Kupecka | Katarzyna | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
35 | Kupecki | Maciej | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
36 | Hulbój | Aleksandra | XXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
37 | Kobus | Natalia | XXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
38 | Oleszkowicz | Jakub | XXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
39 | Stradomska | Julia | XXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
40 | Ułamek | Franciszek | XXII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
41 | Elbe | Iga | XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
42 | Muczyński | Mikołaj | XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
43 | Pacuk | Piotr | XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
44 | Sobiecka | Victoria | XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
45 | Woźniak | Mikołaj | XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
46 | Tur | Mikołaj | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Warszawa |
47 | Gromada | Łukasz | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży |
48 | Trzos | Piotr | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży |
49 | Kruk | Milena | Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce |
50 | Skoroda | Sylwia | Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce |
Kategoria: dorośli
Liczba osób zgłoszonych: 113
Liczba osób, które wzięły udział w zawodach: 84
Najwyższy osiągnięty wynik: 44 punkty
Średni wynik: 25 punktów
Próg eliminacyjny: 29 punktów
lp | Nazwisko | Imię | miasto |
1 | Bator-Długińska | Marta | Warszawa |
2 | Bernacik | Magdalena | Warszawa |
3 | Biernacki | Piotr | Siedlce |
4 | Bykowska | Zuzanna | Warszawa |
5 | Derkowska | Ewa | Modlnica |
6 | Duszczyk | Karol | Siennica |
7 | Dzieża | Ewelina | Warszawa |
8 | Gawrońska | Ewa | Olsztyn |
9 | Jastalska | Magdalena | Iłża |
10 | Kabulska | Maja | Warszawa |
11 | Kalinowska | Justyna | Warszawa |
12 | Kasprzak-Musiał | Agnieszka | Złotochowice |
13 | Krzewiński | Paweł | Warszawa |
14 | Krzysztofiak | Magdalena | Józefosław |
15 | Kulej | Anna | Truskolasy |
16 | Kupecka | Agnieszka | Warszawa |
17 | Makowska | Magdalena | Warszawa |
18 | Michalak | Maria | Warszawa |
19 | Pabiniak | Agnieszka | Łódź |
20 | Pietrzak | Michal | Łódź |
21 | Pluta | Klara | Stefanowo |
22 | Ponikowski | Przemyslaw | |
23 | Poteralska | Aneta | Warszawa |
24 | Przygoda | Joanna | |
25 | Romaniak | Natalia | Warszawa |
26 | Rumiancew | Katarzyna | Warszawa |
27 | Rymarski | Jakub | Warszawa |
28 | Szostak | Magdalena | Warszawa |
29 | Szymańska | Agnieszka | Warszawa |
30 | Ślusarz | Michał | Radom |
31 | Wasiak | Anna | Borkowo |
32 | Wiatr | Maria | Warszawa |
33 | Włodarczyk | Weronika | |
34 | Woźniak | Arkadiusz | Warszawa |
35 | Zygmunt | Dominik | Łódź |
36 | Zyśk | Kinga | Warszawa |